MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 道奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett MitchellCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .249 |
| Gary SánchezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| Brandon LockridgeCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| Jackson ChourioLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| Jake Bauers1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| Andrew Vaughn3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| Jihwan BaePR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Christian YelichDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .229 |
| William ContrerasC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| Luis LaraRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| David Hamilton2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| Joey OrtizSS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Gasser(L, 3-5) | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 102 | 4.54 |
| Grant Anderson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.65 |
| Bryse Wilson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4.73 |
| 0 |
| - |
| 3 |
| 8 |
| 1 |
勝投 Yoshinobu Yamamoto · 敗投 Robert Gasser · 救援 Edwin Díaz