即時比分與賽程 · 台灣時間
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 近十場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七六人 | 8 | 1 | .889 | - | 4-1 | 4-0 | 8-1 | 5連勝 |
| 2 | 活塞 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | 1連敗 |
| 3 | 塞爾提克 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | 5-0 | 1-2 | 6-2 | 1連勝 |
| 4 | 老鷹 | 5 | 4 | .556 | 3 | 1-2 | 4-2 | 5-4 | 2連勝 |
| 5 | 尼克 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | 2連勝 |
| 6 | 暴龍 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 2-1 | 2-3 | 4-4 | 1連敗 |
| 7 | 騎士 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 3-1 | 1-3 | 4-4 | 2連敗 |
| 8 | 巫師 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 1連敗 |
| 9 | 熱火 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | 1連勝 |
| 10 | 溜馬 | 3 | 6 | .333 | 5 | 0-4 | 3-2 | 3-6 | 1連勝 |
| 11 | 黃蜂 | 3 | 6 | .333 | 5 | 2-3 | 1-3 | 3-6 | 5連敗 |
| 12 | 魔術 | 2 | 5 | .286 | 5 | 0-4 | 2-1 | 2-5 | 2連敗 |
| 13 | 籃網 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | 1連勝 |
| 14 | 公鹿 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | 4連敗 |
| 15 | 公牛 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | 0-2 | 1-5 | 1-7 | 6連敗 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 近十場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拓荒者 | 6 | 1 | .857 | - | 1-1 | 5-0 | 6-1 | 3連勝 |
| 2 | 火箭 | 7 | 2 | .778 | - | 4-1 | 3-1 | 7-2 | 1連敗 |
| 3 | 湖人 | 7 | 2 | .778 | - | 4-1 | 3-1 | 7-2 | 3連勝 |
| 4 | 灰熊 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | 2-2 | 4-0 | 6-2 | 2連敗 |
| 5 | 馬刺 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | 4-2 | 2-0 | 6-2 | 6連勝 |
| 6 | 雷霆 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | 4-0 | 2-2 | 6-2 | 2連勝 |
| 7 | 灰狼 | 6 | 3 | .667 | 1 | 3-1 | 3-2 | 6-3 | 2連勝 |
| 8 | 勇士 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | 5連勝 |
| 9 | 金塊 | 4 | 3 | .571 | 2 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 1連勝 |
| 10 | 鵜鶘 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | 4連勝 |
| 11 | 獨行俠 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 2連敗 |
| 12 | 太陽 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 4連敗 |
| 13 | 快艇 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | 7連敗 |
| 14 | 爵士 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | 1-4 | 0-3 | 1-7 | 6連敗 |
| 15 | 國王 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | 0-3 | 1-4 | 1-7 | 1連敗 |
各區前 6 名直接晉級季後賽,第 7–10 名進入附加賽。