法國甲級聯賽 · 依助攻數排名 · 資料更新時間 2026/11/07 18:05(台灣時間)
| 名次 | 球員 | 助攻 | 進球 | 十二碼 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 10 | ||
| 3 | 2 | 0 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 9 | ||
| 3 | 1 | 0 | 9 | ||
R. Faivre | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 15 | 2 | 6 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 8 | ||
| 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 8 | ||
| 2 | 2 | 0 | 9 |
名次依聯賽助攻數排列,助攻相同者並列。僅計本項賽事,不含其他盃賽。每日台灣時間清晨更新。