英格蘭超級聯賽 · 依進球數排名 · 資料更新時間 2026/11/07 18:05(台灣時間)
| 名次 | 球員 | 進球 | 十二碼 | 助攻 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 0 | 1 | 9 | ||
| 5 | 0 | 0 | 9 | ||
| 5 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
| 4 | 0 | 2 | 8 | ||
| 4 | 0 | 0 | 9 | ||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 3 | 0 | 2 | 9 | ||
| 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3 | 0 | 0 | 4 |
名次依聯賽進球數排列,進球相同者並列;「十二碼」為罰球命中數(已含在進球內)。僅計本項賽事,不含其他盃賽。每日台灣時間清晨更新。