MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 道奇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Gonzales2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 |
| Esmerlyn ValdezRF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| Billy CookRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| Bryan ReynoldsDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| Oneil CruzCF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .266 |
| Rafael Flores Jr.1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .268 |
| Jake MangumLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| Nick Yorke3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| Jared TrioloSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| Henry DavisC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .168 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Jones | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 87 | 4.76 |
| Yohan Ramírez(L, 6-4) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 3.20 |
| Camilo Doval | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3.99 |
| Kirby Yates | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.41 |
| Antwone Kelly | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5.40 |
| 0 |
| - |
| 4 |
| 7 |
| 0 |
勝投 Tarik Skubal · 敗投 Yohan Ramírez · 救援 Tanner Scott