MLB 美國職棒 · · T-Mobile Park
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 水手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-ArmstrongCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| Seiya SuzukiDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| Alex Bregman3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .258 |
| Michael Busch1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .244 |
| Nico HoernerSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Tyrone TaylorRF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .249 |
| Pedro Ramírez2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| Kevin AlcántaraLF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .208 |
| Ian HappLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .215 |
| Miguel AmayaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Peterson | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 98 | 5.17 |
| Trent Thornton(H, 5) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2.43 |
| Ryan Rolison(H, 7) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.82 |
| Jacob Webb(L, 6-3)(BS, 5) | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2.65 |
| 0 |
| 3 |
| 5 |
| 8 |
| 0 |
勝投 Michael Rucker · 敗投 Jacob Webb