MLB 美國職棒 · · Sutter Health Park
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| 運動家 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke KeaschallRF | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .274 |
| Byron BuxtonCF | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| Ryan JeffersC | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .281 |
| Josh BellDH | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .253 |
| Kody ClemensLF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .239 |
| Royce Lewis1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| Kaelen CulpepperSS | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .340 |
| Brooks Lee3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| Ryan Kreidler2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .227 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebby Matthews(W, 8-8) | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 105 | 4.86 |
| Tommy Nance | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3.35 |
| Yoendrys Gómez | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3.79 |
| Andrew Morris(S, 4) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.41 |
| 1 |
| 4 |
| 6 |
| 12 |
| 0 |
勝投 Zebby Matthews · 敗投 Jeffrey Springs · 救援 Andrew Morris