MLB 美國職棒 · · Target Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落磯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 雙城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthyLF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| Mickey MoniakLF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| Ezequiel TovarSS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| Hunter GoodmanDH | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | .246 |
| TJ Rumfield1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| Willi Castro2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| Tyler FreemanRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| Troy JohnstonRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| Cole CarriggCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| Kyle Karros3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .253 |
| Brett SullivanC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen(W, 3-9) | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 92 | 6.83 |
| Victor Vodnik(H, 3) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6.65 |
| Brennan Bernardino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.62 |
| Zach Agnos | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7.71 |
| Jimmy Herget(S, 3) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.05 |
| 0 |
| 3 |
| 5 |
| 10 |
| 0 |
勝投 Michael Lorenzen · 敗投 Mike Paredes · 救援 Jimmy Herget