CPBL 中華職棒 · · 新莊
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 富邦悍將 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王威晨先發 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .276 |
| 高宇杰非先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 岳東華先發 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .360 |
| 詹子賢先發 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .160 |
| 王政順先發 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .600 |
| 陳俊秀非先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 江坤宇先發 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 黃韋盛先發 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .304 |
| 曾頌恩非先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 劉貴元非先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宋晟睿先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
| 陳統恩先發 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 許庭綸先發 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭浩均 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 94 | 2.25 |
| 江忠城 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4.50 |
| 陳冠穎 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 |
| 呂彥青 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12.27 |
| 李振昌 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 5 |
| 9 |
| 1 |
勝投 廖任磊 · 敗投 李振昌 · MVP 范國宸