CPBL 中華職棒 · · 天母
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 味全龍 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王威晨先發 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 許基宏先發 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 岳東華非先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 詹子賢先發 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .163 |
| 王政順非先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 陳俊秀先發 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 江坤宇先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 黃韋盛先發 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .377 |
| 岳政華先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 林吳晉瑋先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 宋晟睿先發 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .196 |
| 陳統恩非先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏碩成 | 3.0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 69 | 12.46 |
| 陳琥 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 44 | 5.00 |
| 陳冠穎 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.59 |
| 蔡齊哲 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | 4.91 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 7 |
| 0 |
勝投 郭郁政 · 敗投 魏碩成 · MVP 張祐銘