CPBL 中華職棒 · · 亞太主
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王威晨先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 許基宏先發 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 高宇杰先發 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| 岳東華非先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
| 王政順先發 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .375 |
| 江坤宇非先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 黃韋盛先發 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .381 |
| 岳政華先發 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .243 |
| 李聖裕先發 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 宋晟睿先發 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .241 |
| 張仁瑋先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅戈 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 98 | 3.72 |
| 錢可倫 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
| 陳琥 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 4.50 |
| 謝榮豪 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
勝投 羅戈 · 敗投 鄭副豪