MLB 美國職棒 · · Tropicana Field
部分平台為精選場次播出,逐場播出以平台節目表為準。
完整轉播與方案資訊 →| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| 光芒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打者 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Holliday游擊 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .245 |
| Pete Alonso指打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .266 |
| Christian Franklin指打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| Gunnar Henderson游擊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| Jeremiah Jackson二壘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Christian Encarnacion-Strand三壘 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 |
| Dylan Beavers左外 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
| Leody Taveras右外 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| Colton Cowser中外 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .217 |
| Coby Mayo一壘 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .210 |
| Yohel Pozo捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers(W, 8-8) | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 98 | 4.15 |
| Alex Hoppe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5.01 |
| Grant Wolfram | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5.59 |
| Albert Suárez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4.06 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 9 |
| 0 |
勝投 Trevor Rogers · 敗投 Freddy Peralta