MLB 美國職棒 · · Target Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 雙城 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle SchwarberDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| Bryson Stott2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Bryce Harper1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| Luis Arraez2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 |
| Derek HillCF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| Alec Bohm3B | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .242 |
| Brandon MarshLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| J.T. RealmutoC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 |
| Justin CrawfordCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Bryan De La CruzRF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| Edmundo SosaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .219 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Painter | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 94 | 6.43 |
| Tim Mayza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3.51 |
| Orion Kerkering(W, 7-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.72 |
| Jonathan Bowlan(H, 9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2.62 |
| Jhoan Duran(S, 26) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1.66 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 7 |
| 1 |
勝投 Orion Kerkering · 敗投 Andrew Morris · 救援 Jhoan Duran