MLB 美國職棒 · · Target Field
部分平台為精選場次播出,逐場播出以平台節目表為準。
完整轉播與方案資訊 →| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 雙城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin指打 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| Ronald Acuña Jr.右外 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| Matt Olson一壘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| Michael Harris II中外 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| Ozzie Albies二壘 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| Mike Yastrzemski左外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| Lane Thomas左外 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 |
| Austin Riley三壘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| Mauricio Dubón游擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| Sean Murphy捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Mahle(L, 4-10) | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 76 | 4.53 |
| Dylan Dodd | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.31 |
| Didier Fuentes | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2.65 |
| 2 |
| - |
| 4 |
| 10 |
| 0 |
勝投 Zebby Matthews · 敗投 Tyler Mahle · 救援 Yoendrys Gómez