
曼城 · 門將
唐納魯馬本季為曼城出賽 13 場(另有 1 場尚無球員數據),尚無進球。
近 5 場沒有進球或助攻。
下一場 11/21(六)20:30 主場對富勒姆。
曼城 主場對 富勒姆
台灣時間 11/21(六) 20:30 · 英超
部分平台為精選場次播出,逐場播出以平台節目表為準。
完整轉播與方案資訊 →出賽
5
先發
5
進球
0
助攻
0
上場分鐘
450
平均評分
6.07
出賽
13
先發
13
進球
0
助攻
0
上場分鐘
1170
平均評分
6.80
| 日期 | 對手 | 比分 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 客 諾丁漢森林英超 | 1-3敗 | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 11/5 | 客 RB萊比錫歐冠 | 3-2勝 | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
| 10/24 | 客 阿斯頓維拉英超 | 1-2敗 | 90 | 0 | 0 | 4.9 |
| 10/21 | 主 雅典AEK歐冠 | 5-1勝 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
| 10/17 | 主 伊普斯威奇英超 | 3-2勝 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 10/15 | 主 巴黎聖日耳曼歐冠 | 2-4敗 | 90 | 0 | 0 | 5.2 |
| 10/11 | 客 利物浦英超 | 3-0勝 | 90 | 0 | 0 | 8.5 |
| 9/20 | 主 桑德蘭英超 | 5-3勝 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 9/13 | 客 曼聯英超 | 1-0勝 | 90 | 0 | 0 | – |
| 9/9 | 客 波爾圖歐冠 | 2-0勝 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 9/5 | 主 考文垂英超 | 1-0勝 | 90 | 0 | 0 | 8.9 |
| 8/29 | 客 水晶宮英超 | 4-1勝 | 90 | 0 | 0 | – |
| 8/23 | 主 伯恩茅斯英超 | 2-1勝 | 90 | 0 | 0 | 8.0 |
數據依各場比賽完賽後的官方技術統計整理,時間均為台灣時間;轉隊、傷停以球隊官方公告為準。