歐冠 · 依助攻數排名 · 資料更新時間 2026/11/07 18:05(台灣時間)
| 名次 | 球員 | 助攻 | 進球 | 十二碼 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
T. Puchacz | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | Z. Tripić | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | 1 | 0 | 4 | ||
A. Isaev | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Sandro Cruz | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Y. Dibango | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 14 | M. Greenwood | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | ||
P. Mbina | 2 | 2 | 0 | 12 | |
S. Fet | 2 | 2 | 0 | 8 | |
Carlos Forbs | 2 | 2 | 0 | 4 | |
U. Rahmonaliyev | 2 | 1 | 0 | 12 |
名次依聯賽助攻數排列,助攻相同者並列。僅計本項賽事,不含其他盃賽。每日台灣時間清晨更新。