歐冠 · 依進球數排名 · 資料更新時間 2026/11/07 18:05(台灣時間)
| 名次 | 球員 | 進球 | 十二碼 | 助攻 | 出賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
N. Tresoldi | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | M. Greenwood | 4 | 0 | 2 | 10 |
J. Mickels | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 4 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | ||
A. Batrakov | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | ||
Z. Tripić | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | ||
Talisca | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 4 | ||
| 17 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 3 |
名次依聯賽進球數排列,進球相同者並列;「十二碼」為罰球命中數(已含在進球內)。僅計本項賽事,不含其他盃賽。每日台灣時間清晨更新。